| DAFTAR LINMAS OESA JANGKURANG | |||||||||
| Kecamatan Leles | |||||||||
| Tahun 2013 | |||||||||
| NO | NAMA | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | RT/RW | JENIS KELAMIN | AGAMA | PEKERJAAN | STATUS | KET |
| 1 | JAJANG | Garut, 19-06-1975 | Kp Ciheuleut | Rt01 Rw15 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 2 | YAYAT | Garut, 16-08-1976 | Kp Ciheuleut | Rt02 Rw15 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 3 | SANUDI | Garut, 01-11-1944 | Kp Cikedokan | Rt01 Rw14 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 4 | DANU | Garut, 06-04-1970 | Kp Cikedokan | Rt02 Rw14 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 5 | ERUS | Garut, 12-01-1930 | Kp Balepulang | Rt01 Rw13 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 6 | NANA | Garut, 13-06-1968 | Kp Balepulang | Rt02 Rw13 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 7 | ENGKOS | Garut, 07-05-1982 | Kp Pasir Kunci | Rt01 Rw16 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 8 | SALKI | Garut, 03-04-1950 | Kp Barurangga | Rt01 Rw12 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 9 | AJANG | Garut, 01-01-1954 | Kp Singkur | Rt01 Rw11 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 10 | DADI | Garut,20-01-1959 | Kp Singkur | Rt02 Rw11 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 11 | ADE MOMO | Garut,08-01-1948 | Kp Pangantingan | Rt01 Rw01 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 12 | DIDI SOPANDI | Garut,22-11-1968 | Kp Pangantingan | Rt02 Rw01 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 13 | SAMIAN | Garut,01-07-1956 | Kp Pangantingan | Rt01 Rw01 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 14 | ISO | Garut,01-01-1960 | Kp Pangantingan | Rt02 Rw01 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 15 | ABUN | Garut,06-11-1960 | Kp Jangkurang | Rt01 Rw02 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 16 | ENGKOY | Garut, 12-12-1954 | Kp Jangkurang | Rt02 Rw02 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 17 | ANANG | Garut. 12-04-1961 | Kp Jangkurang | Rt01 Rw02 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 18 | UU | Garut,05-01-1964 | Kp Jangkurang | Rt02 Rw02 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 19 | MINHAR | Garut,01-07-1952 | Kp Jangkurang | Rt01 Rw02 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 20 | ENO | Garut, 16-06-1957 | Kp Jangkurang | Rt02 Rw02 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 21 | YADI | Garut.27-11-1978 | Kp Cilame | Rt01 Rw04 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 22 | NANANG | Garut.01-07-1983 | Kp Cilame | Rt02 Rw04 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 23 | UJU | Garut, 15-07-1968 | Kp Cilame | Rt01 Rw04 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 24 | DEDEH | Garut,01-07-1948 | Kp Cilame | Rt02 Rw04 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 25 | DANA | Garut,03-02-1924 | Kp Babakan Suarn j | Rt01 Rw05 | Laki-laki | ISLAM | BURUH | KAWIN | |
| 26 | ADI | Garut,06-11-1960 | Kp Babakan Suarn < | Rt02 Rw05 | Laki-laki | SLAM | BURUH | KAWIN | |
| 27 | MAMAT | Garut, 12-01-1957 | Kp Pangauban | Rt01 Rw06 | Laki-laki | SLAM | BURUH | KAWIN | |
Selasa, 23 Juli 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar